技术特点
转臂式电脑操作箱,操作方便灵活。
开合模、移模机构采用线性直线导轨,滑动轻松、平稳。
锁模机构采用四角锁模设计,锁模均匀、能耗更低。
 适合30&补尘辫;尘诲补蝉丑;60尝桶类产物批量生产,能耗低、产量高。
 技术参数
| 技术参数 | UNIT | YJB100-30L Ⅱ | 
| 最大制品容积 | L | 30 | 
| 空循环 | PCS/H | 400 x 2 | 
| 螺杆直径 | MM | 100 | 
| 螺杆长径比 | L/D | 25/28 | 
| 螺杆电机功率 | KW | 55/75 | 
| 螺杆加热功率 | KW | 17.5-21 | 
| 螺杆加热区段数 | ZONE | 4/5 | 
| 贬顿笔贰料挤出量 | KG/H | 150-220 | 
| 油泵电机功率 | KW | 15 | 
| 锁模力 | KN | 180 | 
| 开合模行程 | MM | 460-960 | 
| 模板尺寸 | W x H(MM) | 650 x 750 | 
| 模具最大尺寸 | W x H(MM) | 600 x 700 | 
| 最大口模直径 | MM | 280 | 
| 模头加热功率 | KW | 10 | 
| 加热区段数 | ZONE | 5 | 
| 吹气压力 | MPA | 0.6 | 
| 气体用量 | M3/MIN | 0.8 | 
| 冷却水压力 | MPA | 0.3 | 
| 用水量 | L/MIN | 90 | 
| 机器外形尺寸 | L x W x H(M) | 4.8 x 3.9 x 3.1 | 
| 机器重量 | TON | 17.5 | 
因设备技术不断进步,以上数据如有更新恕不另行通知